<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sou Agro &#187; produção</title>
	<atom:link href="http://souagro.com.br/tag/producao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://souagro.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 16:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Produção agrícola brasileira acena para recorde</title>
		<link>http://souagro.com.br/producao-agricola-brasileira-acena-para-recorde/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/producao-agricola-brasileira-acena-para-recorde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine na home page]]></category>
		<category><![CDATA[lavouras]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[VBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souagro.com.br/?p=31222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valor da produção das lavouras em 2013 será de R$ 271 bilhões</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Felipe Krauss</span><br /><br />Segundo estimativa concluída em 16 de maio pelo Ministério da Agricultura, o Valor Bruto da Produção (VBP) das 20 principais culturas agrícolas do Brasil tende a somar R$ 271 bilhões, valor 10% superior ao ano 2012, quando foram gerados R$ 246 bilhões.<br /><br />Para José Gasques, coordenador de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, o avanço previsto é influenciado pelo bom resultado da colheita de grãos do País e das boas perspectivas para a produção de cana-de-açúcar e soja. “Os resultados decorrem da combinação de melhores preços e quantidades maiores do que as observadas no ano passado”, afirma Gasques.</p><p style="text-align: left;"><a href="http://souagro.com.br/wp-content/uploads/2013/05/MA.png"><img class="aligncenter  wp-image-31224" alt="" src="http://souagro.com.br/wp-content/uploads/2013/05/MA.png" width="678" height="224" /></a><br />O VBP mensura a renda dos produtores &#8220;da porteira para dentro&#8221;. Dentre os 20 principais produtos agrícolas, os líderes do ranking de 2013 são: soja, com R$ 80 bilhões; cana-de-açúcar (R$ 47 bilhões) e milho (R$ 36 bilhões).<br /><br />Outra cultura que deu muito o que falar nos últimos meses e se destaca no ranking é o tomate. Depois da queda da oferta, provocada por plantio menor em função dos preços baixos no ano passado e por adversidades climáticas, os preços do produto dispararam em 2013 e seu VBP poderá atingir R$ 10 bilhões, 76,2% maior que em 2012.<br /><br />A maior parte dos produtos analisados neste acompanhamento apresenta resultados melhores para o VBP este ano do que em 2012. Além do tomate, os maiores aumentos esperados do valor bruto devem ocorrer na batata-inglesa (29,3%), feijão (14,5%), fumo (15,6%), laranja (28,8%), milho (11,9%), soja (18,3%) e trigo (18,9%). Com elevações pouco abaixo destas, estão o arroz, a banana, a cana e a mandioca.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/producao-agricola-brasileira-acena-para-recorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É caro operar um banco no Brasil, diz presidente do Rabobank</title>
		<link>http://souagro.com.br/e-caro-operar-um-banco-no-brasil-diz-presidente-do-rabobank/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/e-caro-operar-um-banco-no-brasil-diz-presidente-do-rabobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crédito agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souagro.com.br/?p=31059</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para Erik Peek, ambiente regulatório no País é complexo, o que encarece as operações de crédito agrícola</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Ronaldo Luiz</span></p><p>“É caro operar um banco no Brasil”, disse Erik Peek, presidente da subsidiária brasileira do Rabobank, em seminário realizado no final de abril na Universidade de São Paulo (USP).</p><p>A instituição financeira de origem holandesa movimenta em torno de R$ 8 a R$ 9 bilhões em crédito agrícola no País, segundo seu presidente. Com escritórios em 47 países, o Rabobank foi criado em 1972 e é na verdade uma cooperativa de crédito; não um banco tradicional. No Brasil, recebeu autorização para operar em 1995.</p><p>De acordo com o executivo, os custos operacionais no Brasil são pesados, e encarecem os processos das transações financeiras. “Por aqui, os custos são entre 50% a 60% maiores do que na Austrália, por exemplo”, ressaltou, acrescentando que isso inevitavelmente acaba sendo repassado para o tomador de crédito.</p><p>Na avaliação de Peek, o ambiente regulatório no Brasil é complexo. Para exemplificar, pontuou que de um recorte de 100 clientes – produtores rurais – que tem no Mato Grosso, o banco precisa ter 100 contratos diferentes. “Um cartório exige a documentação “X”, tem o seu respectivo processo, enquanto outro tem um modelo totalmente diferente, e assim vai.”</p><p>Por outro lado, o executivo ressalvou que entre os países emergentes, especialmente do bloco dos BRICs (Rússia, Índia e China), o Brasil é o que apresenta a melhor previsibilidade no tocante ao ambiente de negócios. “Neste aspecto, nossa experiência foi muito complicada na Rússia”, assinalou.</p><p>Para o presidente do Rabobank, o Brasil tem papel-chave no desafio de alimentar o mundo. “A parte da produção está “ok”, os problemas por aqui são logísticos, por exemplo.”</p><p>Peek salientou que a carteira da instituição no Brasil é formada maciçamente por produtores na categoria pessoa-física. “É entre 90% a 95%”, revelou. “O Rabobank depende do Brasil para entregar resultado aos seus acionistas.”</p><p>O executivo alertou, ainda, que a tendência é de alta volatilidade nos preços das commodities agrícolas, e que o produtor deve ficar atento a isso.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/e-caro-operar-um-banco-no-brasil-diz-presidente-do-rabobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Área de feijão pode ser até 10% menor nesta safra</title>
		<link>http://souagro.com.br/area-de-feijao-pode-ser-ate-10-menor-nesta-safra/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/area-de-feijao-pode-ser-ate-10-menor-nesta-safra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[conab]]></category>
		<category><![CDATA[feijão]]></category>
		<category><![CDATA[plantio]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souagro.com.br/?p=31044</guid>
		<description><![CDATA[<p>Migração para outras culturas mais rentáveis e clima desfavorável são explicações para um recuo na produção do grão, essencial na mesa do brasileiro</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Cristina Rappa</span></p><p>A Conab &#8211; Companhia Nacional de Abastecimento divulgou nesta quinta-feira, 9, uma produção recorde de grãos no Brasil: 185 milhões de toneladas. O patinho feio, no entanto, que não acompanha essa boa onda da produção de alimentos no País, é justamente um item que não pode faltar na mesa do brasileiro – o feijão – e que acaba tendo efeito no bolso do consumidor, substituindo o tomate como o “vilão da inflação&#8221;.</p><p>A área total plantada na safra 2012/13, de 2,95 milhões de hectares, é 9,5% menor que a passada (3,26 milhões de hectares), resultado de uma migração para culturas mais rentáveis, como soja e milho. Esse fator, aliado a condições adversas de clima (chuvoso no Sul e seco no Nordeste) e à infestação da mosca branca em algumas áreas produtoras (SP, MG e GO), é responsável por um recuo de 20% na produção de feijão, para 2,86 milhões de toneladas, menor volume desde 2001.</p><p>“O panorama é pouco favorável em termos de normalização da produção até o início do período de chuvas no Nordeste”, explica a engenheira agrônoma Ana Laura Menegatti, analista da consultoria MB Agro. Estados nordestinos, como Bahia e Pernambuco, são fortes produtores do grão. O maior produtor de feijão é, no entanto, o Estado do Paraná.</p><p>Produção menor significa preço maior, o que deve tornar a cultura atraente novamente para o agricultor. Em 9 de maio, os preços de referência do carioquinha no mercado atacadista de São Paulo estavam em torno de R$ 242 a saca de 60 kg, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA).</p><p>O feijão tem pouco impacto na composição do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (0,43% apenas), mas tem poder disseminador de inflação para refeições dentro e fora de casa, pela sua frequência na dieta do brasileiro. Até 15 de abril, o preço do produto já tinha subido 5,06%. Em abril, chegou a ser oferecido em mercados em Recife por R$ 10 o quilo, preço duas vezes maior que no início do ano. No supermercado Pão de Açúcar, na capital paulista, o tipo 1 está custando entre R$ 6 e R$ 7.</p><p>Segundo a especialista da MB Agro, a oferta insuficiente leva ao aumento de preços (“lei da oferta e da procura”) e a Conab não deve ter tido condições de comprar para fazer o preço mínimo (estocagem) no ano passado, já que em 2012 o valor do saco do feijão no atacado permaneceu quase sempre acima do preço mínimo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/area-de-feijao-pode-ser-ate-10-menor-nesta-safra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safra de soja com boas perspectivas no Brasil</title>
		<link>http://souagro.com.br/safra-de-soja-com-boas-perspectivas-no-brasil/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/safra-de-soja-com-boas-perspectivas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[estimativa]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://souagro.com.br/?p=30960</guid>
		<description><![CDATA[<p>Condições favoráveis de clima apontam para boa produtividade na safra que está sendo colhida</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Felipe Krauss</span><br /><br />De acordo com o levantamento da safra mundial 2012/13 de soja feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos &#8211; USDA, devem ser colhidas 269,6 milhões de toneladas da oleaginosa, volume recorde, equivalente a 29,9 milhões de toneladas a mais que o montante registrado na safra 2011/12.<br /><br />Os produtores de soja no Brasil estão satisfeitos com o resultado da safra atual, que apresentou aumento de produtividade em função das condições climáticas favoráveis. O USDA estima uma produção de 82,1 milhões de toneladas no País, o que representa um incremento de 25,6% em comparação aos resultados de 2011/12. &#8220;De todos os grãos, o cultivo da é o que está mais atraente para o produtor brasileiro, que conta com condições melhores de mercado, rentabilidade e clima satisfatório, com exceção dos Estados do Norte e Nordeste&#8221;, afirma o professor da Esalq/USP Lucílio Rogério Alves, responsável pelas pesquisas sobre grãos no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada &#8211; Cepea.<br /><br />Os Estados Unidos, 1º lugar na produção mundial de soja, tiveram o cultivo do milho atrasado por conta do clima frio (nevou em estados produtores no início de maio) e parte da área que seria destinada ao grão, devem ser cultivados com a oleaginosa. O USDA prevê para safra americana 2012/13 aproximadamente 83,5 milhões de toneladas.<br /><br />A 3ª colocada no ranking mundial de produção, a Argentina, também apresentou avanço na colheita de soja, com 10 pontos percentuais na última semana, totalizando 66,2% da área total em 2012/13. De acordo com o relatório da Bolsa de Cereais, em relação à safra passada, os trabalhos no campo estão 2,1% adiantados, com um total de 36 milhões de toneladas colhidas. A expectativa na Argentina é de que sejam colhidas 48,5 milhões de toneladas de soja ainda nesta safra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/safra-de-soja-com-boas-perspectivas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem nova política para irrigação</title>
		<link>http://souagro.com.br/brasil-tem-nova-politica-para-irrigacao/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/brasil-tem-nova-politica-para-irrigacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[irrigação]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[safras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souagro.com.br/?p=30150</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Em Mato Grosso, com a agricultura de irrigação, algumas culturas já dão três safras por ano”, diz o secretário nacional de Irrigação do MIN, Guilherme Orair</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Agência Brasil </span></p>
<p>A agricultura irrigada volta a ganhar força com a entrada em vigor ontem (14) da nova Política Nacional de Irrigação, que substitui diretrizes implementadas por lei há quase 34 anos.  O objetivo da norma é incentivar a ampliação da área agrícola que utiliza a técnica, bem mais produtiva e menos sujeitas aos riscos climáticos. “Em Mato Grosso, por exemplo, com a agricultura de irrigação, algumas culturas já dão três safras por ano”, explica o secretário nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional, Guilherme Orair.</p>
<p>Ainda segundo o secretário, 20% da área agricultada brasileira são irrigados, mas a expectativa é dobrar esse percentual nos próximos seis anos. Atualmente, só 5,5 milhões de hectares são irrigados, mas o potencial é bem maior: cerca de 30 milhões de hectares.  A antiga Política Nacional de Irrigação era de 25 de junho de 1979 e permaneceu praticamente a mesma ao longo dos anos, apesar das inovações tecnológicas da agricultura e dos novos parâmetros do setor público nacional.</p>
<p>O otimismo na ampliação da agricultura irrigada, que tem a cana-de-açúcar, soja, laranja, o arroz e milho como principais produtos, vem dos incentivos fiscais previstos a partir de agora, entre outras ações incluídas na política, como isenções fiscais de PIS e Confins para a compra de  equipamentos de irrigação e estímulos à contratação de seguro rural por produtores  da agricultura irrigada.</p>
<p>A nova lei vai beneficiar tanto o agricultor familiar como o grande produtor com facilidades consideradas importantes, a exemplo da classificação como obra de utilidade pública dos açudes e reservatórios a serem construídos para uso em irrigação. Essa classificação, que já era dada para reservatórios de hidrelétricas e mineradoras, facilita o processo de licenciamento ambiental e outorga da obra.</p>
<p>Outra novidade é a criação do Conselho Nacional de Irrigação. O órgão deve ser lançado em junho, durante o Seminário Nacional da Agricultura Irrigada, que vai ocorrer em Belo Horizonte. O colegiado será um órgão de assessoramento composto por diversas instituições  públicas e privadas.</p>
<p>“A ideia é  discutir os problemas e encontrar as respostas necessárias para a agricultura irrigada no país”, explicou o secretário Guilherme Orair. A lei também prevê a criação de um sistema nacional de informações de apoio à agricultura irrigada. Depois que o sistema for implantado, o governo vai  ter um diagnóstico da agricultura irrigada no país, com dados de área utilizada e produtos que estão mais em alta, por exemplo. Para o produtor, o sistema vai trazer informações variadas, que vão desde a previsão de tempo e da situação de estradas até a cotação, em diferentes regiões do país, dos produtos que cultiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/brasil-tem-nova-politica-para-irrigacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faturamento bruto do agro deve chegar a R$ 305 bi</title>
		<link>http://souagro.com.br/faturamento-bruto-do-agro-deve-chegar-a-r-305-bi/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/faturamento-bruto-do-agro-deve-chegar-a-r-305-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 16:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souagro.com.br/?p=30122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Riqueza gerada pelo setor ao País será 26% maior em 2013 em relação ao resultado do ano passado</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Redação</span></p>
<p>O Valor Bruto da Produção (VBP) das principais lavouras do País deve atingir R$ 305,3 bilhões neste ano, aumento de 26,3% sobre 2012. Os cálculos – feitos pela Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – são elaborados a partir dos levantamentos apresentados em janeiro pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>
<p>“Esse resultado se deve em grande parte ao valor da produção de soja, que combina safra elevada e preços altos”, afirma o coordenador de Planejamento Estratégico da AGE do Mapa, José Garcia Gasques. Em 2013, a soja representará 34% do valor da produção das lavouras pesquisadas, avanço de 52,4% sobre o VBP de 2012. Neste ano, aliás, a maioria dos produtos deve obter melhores resultados do que em 2012. Com exceção de algodão e café, todos os demais apresentam aumentos expressivos no valor da produção.</p>
<p>“Os preços agrícolas favoráveis e as expectativas de maior produção conduzem a esse resultado neste ano”, explicou Gasques. Após a soja, as maiores altas de valor de produção sobre 2012 serão: tomate, 72%; laranja, 70,9%; maçã, 36,3%; feijão, 31,6%; cebola, 31,2%; trigo, 25,8% e milho, 22,3%. Em níveis pouco mais abaixo destes encontram-se o arroz, batata inglesa, cana-de-açúcar e fumo.</p>
<p><em><strong>Regiões</strong></em><br />Nas estatísticas regionais do VBP de 2012, o Centro-Oeste obteve alta de 34,9% sobre 2011, seguido de resultados positivos do Nordeste (13,6%) e Norte (12,4%). Sul e Sudeste apresentaram variações negativas, de 1,8% e 4,5%, respectivamente.Ainda de acordo com Gasques, as secas no Sul prejudicaram bastante os resultados do ano, principalmente no Rio Grande do Sul. “No Nordeste, a seca também afetou vários Estados, mas ainda assim a região obteve resultados positivos quanto ao valor da produção.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/faturamento-bruto-do-agro-deve-chegar-a-r-305-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riqueza gerada pela soja ao País deve crescer 52% em 2013</title>
		<link>http://souagro.com.br/riqueza-gerada-pela-soja-ao-pais-deve-crescer-52-em-2013/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/riqueza-gerada-pela-soja-ao-pais-deve-crescer-52-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo Real]]></category>
		<category><![CDATA[bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souagro.com.br/?p=29734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valor de produção da oleaginosa pode ultrapassar R$ 100 bilhões no próximo ano</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Redação* </span></p>
<p>Após a soja em grãos atingir recorde histórico no valor da produção de lavouras de R$ 68,6 bilhões entre janeiro e novembro de 2012, a expectativa para o próximo ano é que esse resultado chegue a R$ 104,3 bilhões (descontada a inflação), alta de 52% sobre igual período do ano passado.</p>
<p>Os dados do Valor Bruto da Produção (VBP) – elaborados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) – têm base nos levantamentos de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE).</p>
<p>Pelas projeções da Conab, a safra de soja em 2012/13 deve alcançar 82,6 milhões de toneladas de grãos, um aumento de 24,5% sobre a safra anterior (66,3 milhões de toneladas). A previsão é próxima a do IBGE, que calcula a produção em 81,2 milhões de toneladas. Após a oleaginosa, a previsão é que o segundo produto em valor seja a cana-de-açúcar, com cerca de R$ 45,2 bilhões.</p>
<p>O milho também deve se destacar no período, com VBP aproximado de R$ 38,8 milhões, enquanto a laranja deve alcançar R$ 17,8 bilhões. Para o próximo ano, a estimativa é que o valor total de produção das principais culturas do país seja 25% maior em relação ao resultado obtido em 2012, podendo chegar a R$ 296,4 bilhões.</p>
<p><em>* Com informações do Mapa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/riqueza-gerada-pela-soja-ao-pais-deve-crescer-52-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor das exportações do agro cresce 17% entre 2006 e 2011</title>
		<link>http://souagro.com.br/valor-das-exportacoes-do-agro-cresce-17-entre-2006-e-2011/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/valor-das-exportacoes-do-agro-cresce-17-entre-2006-e-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[carne bovina]]></category>
		<category><![CDATA[carne de frango]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[suco de laranja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souagro.com.br/?p=29717</guid>
		<description><![CDATA[<p>No período, produção de grãos aumentou 33% e a produtividade avançou 27%; Participação do setor no PIB chegou a 22%</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Redação</span><br /><br />O valor das exportações do agro brasileiro cresceu em média 17,1% entre 2006 e 2011. A produção anual de grãos aumentou 33% no mesmo período e a participação do agro no PIB brasileiro foi de 22,7% em 2011. Já a produtividade média por hectare avançou 27,5% entre as safras 2005/06 e 2010/11, enquanto a área plantada aumentou apenas 4,3%.</p>
<p>Todos estes dados fazem parte do estudo <em>“Comércio Exterior da Agropecuária Brasileira: Principais Produtos e Mercados”</em>, lançado nesta quarta-feira (12), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).</p>
<p>Segundo o documento, o Brasil também permanece como maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão e carne de frango e ocupa o segundo lugar na carne bovina, e óleo e farelo de soja. Ainda de acordo com o levantamento, o Estado de São Paulo continua sendo o maior produtor agrícola do Brasil e a China se tornou o principal destino das exportações agrícolas brasileiras.</p>
<p>A publicação está disponível na íntegra e pode ser baixada tanto nas versões em <a href="http://www.agricultura.gov.br/MapaPortalInternet/consultarpublicacao/editConsultarPublicacaoGrupo1.do?op=downloadArquivo&amp;url=%2Finternacional%2Fpublicacoes&amp;publicacao.arquivo.idArquivo=10642" target="_blank">inglês</a> quanto em <a href="http://www.agricultura.gov.br/MapaPortalInternet/consultarpublicacao/editConsultarPublicacaoGrupo1.do?op=downloadArquivo&amp;url=%2Finternacional%2Fpublicacoes&amp;publicacao.arquivo.idArquivo=10711" target="_blank">português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://souagro.com.br/valor-das-exportacoes-do-agro-cresce-17-entre-2006-e-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valor da produção agrícola poderá crescer 25% em 2013</title>
		<link>http://souagro.com.br/valor-da-producao-agricola-podera-crescer-25-em-2013/</link>
		<comments>http://souagro.com.br/valor-da-producao-agricola-podera-crescer-25-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 22:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Sou Agro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura logística]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.souagro.com.br/?p=29651</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neste ano, riqueza gerada nas lavouras está estimada em R$ 235 bilhões; infraestrutura logística é fator de preocupação para o próximo ciclo</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="text-decoration: underline;">Redação*</span></p>
<p>O valor da produção agrícola em 2012 deverá chegar a R$ 235,7 bilhões, resultado 3,5 % superior ao do ano passado – descontada a inflação -, estima o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O resultado foi puxado, principalmente por cinco produtos: algodão, com aumento real de 23,7%; cebola, 19,8%; feijão, 13,4%; milho, 29,8%; soja, 19,1% e maçã, 4,3%.</p>
<p>Segundo o coordenador da Assessoria de Planejamento Estratégico (AGE) do Mapa, José Garcia Gasques, as previsões para o ano de 2013 mostram-se ainda melhores. “Há boas perspectivas para diversos produtos. Em especial a soja, que pode apresentar resultados excepcionais de produção e preços remuneradores”, afirma. A perspectiva para a oleaginosa é que o valor chegue a R$ 104,3 bilhões em 2013.</p>
<p>A partir dos levantamentos realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que prevê a safra de grãos 2012/13 em 180,2 milhões de toneladas, e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 173,8 milhões de toneladas, a estimativa é que o aumento do valor da produção em 2013 seja 25 % maior em relação ao resultado obtido este ano, podendo chegar a R$ 296,4 bilhões no próximo ano.</p>
<div class="related-posts">
<div id="related-posts-MRP_all" class="related-posts-type">
<h2>Leia também</h2>
<ul>
<li><a href="http://souagro.com.br/valor-de-producao-da-soja-mais-que-dobra-em-seis-anos/">Valor de produção da soja mais que dobra em seis anos  </a></li>
<li><a href="http://souagro.com.br/faturamento-do-agro-deve-crescer-3-estima-o-ministerio/">Faturamento do agro deve crescer 3%, estima o ministério </a></li>
<li><a href="http://souagro.com.br/valor-da-producao-agricola-cresce-27-em-2011-diz-ibge/">Valor da produção agrícola cresce 27% em 2011, diz IBGE </a></li>
<li><a href="http://souagro.com.br/faturamento-da-agricultura-supera-r-200-bilhoes/">Faturamento da agricultura supera R$ 200 bilhões</a></li>
</ul></div>
</div>
<p><em><strong>Preços</strong></em><br />No que diz respeito aos preços, o sócio diretor da Agroconsult, André Pessôa, assinala que a rentabilidade do milho e da soja devem continuar extremamente positivas em 2013. A previsão da consultoria é que os preços médios do milho na Bolsa de Chicago na safra 2012/13 fiquem em cerca de US$ 7 por bushel, enquanto na soja a média seja de US$ 13,50 por bushel.</p>
<p>“Essas projeções consideram um cenário conservador, com as safras de Brasil e Argentina dentro da normalidade”, complementa ele, alertando que quebras de safra poderão elevar os preços.</p>
<p>No milho, a estimativa de boa rentabilidade é reforçada pela redução da área plantada na safra de verão, que perdeu espaço para a soja, mais rentável. A previsão da Agroconsult é que o País produza 70 milhões de toneladas na safra 2012/13, sendo 33 milhões no verão e 37 milhões na safra de inverno.</p>
<p>Em 2012, o Brasil colheu cerca de 75 milhões de toneladas de milho.Na soja, a rentabilidade alta está praticamente garantida, já que quase 60% da produção a ser colhida a partir de janeiro já foi vendida, na estimativa da Agroconsult. A projeção da consultoria é de uma colheita de 83 milhões de toneladas. Com relação às carnes, Alexandre Mendonça de Barros, da MBAgro, diz que a manutenção da valorização dos grãos vai influenciar &#8211; para cima &#8211; os preços dos produtos de proteína animal.</p>
